WSOP - mesta vinnare

World Series of Poker spelas varje år och innehåller flera deltävlingar, så kallade events. Listan nedan visar de spelare som sammantaget vunnit flest armband (dessa armband var från början mest av symbolvärde, men har på senare år prytts av diamanter och andra värdefulla stenar).

Phil Hellmuth toppar listan med 13 armband. Han tog sin första titel 1989 då han vann huvudtävlingen No Limit Hold'em World Championship. Sin sista titel vann han 2013 i deltävlingen 2013 World Series of Poker Europe No Limit Hold'em.

WSOP topplista
Namn Armband (bracelets) Inspelade pengar
Phil Hellmuth 13 $12 273 964
Johnny Chan 10 $4 335 464
Doyle Brunson 10 $2 994 116
Phil Ivey 9 $5 961 012
Johhny Moss 9 $824 922
Erik Seidel 8 $4 853 661
Men Nguyen 7 $3 165 159
Billy Baxter 7 $1 080 393
TJ Cloutier 6 $4 362 048
Jay Heimowitz 6 $1 517 039
Layne Flack 6 $2 624 798
Chris Ferguson 5 $4 051 104
John Juanda 5 $4 643 331
Berry Johnston 5 $2 075 527
Allen Cunningham 5 $6 738 467
Scotty Nguyen 5 $4 798 561
Ted Forrest 5 $1 600 968
Stu Ungar 5 $2 078 838
Gary Berland 5 $208 640
Uppgifterna är från januari 2014, källa: WSOP.com.

Författare: Natpoker.org • Publicerat: ej daterat


Turneringar