WSOP Main Event - alla vinnare
World Series of Poker avgjordes första gången 1970 och då vann Johnny Moss genom omröstning - varje spelare fick rösta på den han tyckte hade spelat bäst(!). Moss är också tillsammans med Stu Ungar de enda som vunnit WSOP Main Event tre gånger.
Vem som stått för den största prestationen kan dock diskuteras då antalet deltagare ökat avsevärt med åren. Johnny Chans bedrift att vinna två år i rad i slutet av 80-talet är fantastisk, men kanske är ändå Stu Ungar den största av dem alla. "Stuey The Kid" som han kallas vann 1980, 1981 och 1997 och tog sina tre titlar dessutom på relativt få försök.
Vinnare av WSOP Main Event | |||
---|---|---|---|
År | Vinnare | 1a pris | Deltagare |
1970 | Johnny Moss | $0 | 7 |
1971 | Johnny Moss | $30 000 | 6 |
1972 | "Amarillo Slim" Preston | $80 000 | 8 |
1973 | Walter "Puggy" Pearson | $130 000 | 13 |
1974 | Johnny Moss | $160 000 | 16 |
1975 | Brian "Sailor" Roberts | $210 000 | 21 |
1976 | Doyle Brunson | $220 000 | 22 |
1977 | Doyle Brunson | $340 000 | 34 |
1978 | Bobby Baldwin | $210 000 | 42 |
1979 | Hal Fowler | $270 000 | 54 |
1980 | Stu Ungar | $385 000 | 73 |
1981 | Stu Ungar | $375 000 | 75 |
1982 | Jack Straus | $520 000 | 104 |
1983 | Tom McEvoy | $540 000 | 108 |
1984 | Jack Keller | $660 000 | 132 |
1985 | Bill Smith | $700 000 | 140 |
1986 | Berry Johnston | $570 000 | 141 |
1987 | Johnny Chan | $625 000 | 152 |
1988 | Johnny Chan | $700 000 | 167 |
1989 | Phil Hellmuth | $755 000 | 178 |
1990 | Mansour Matloubi | $895 000 | 194 |
1991 | Brad Daugherty | $1 000 000 | 215 |
1992 | Hamid Dastmalchi | $1 000 000 | 201 |
1993 | Jim Bechte | $1 000 000 | 220 |
1994 | Russ Hamilton | $1 000 000 | 268 |
1995 | Dan Harrington | $1 000 000 | 273 |
1996 | Huck Seed | $1 000 000 | 295 |
1997 | Stu Ungar | $1 000 000 | 312 |
1998 | Scotty Nguyen | $1 000 000 | 351 |
1999 | Noel Furlong | $1 000 000 | 393 |
2000 | Chris Ferguson | $1 500 000 | 512 |
2001 | Juan Carlos Mortensen | $1 500 000 | 613 |
2002 | Robert Varkonyi | $2 000 000 | 631 |
2003 | Chris Moneymaker | $2 000 000 | 839 |
2004 | Greg Raymer | $5 000 000 | 2 576 |
2005 | Joe Hachem | $5 000 000 | 5 619 |
2006 | Jamie Gold | $12 000 000 | 8 773 |
2007 | Jerry Yang | $8 250 000 | 6 358 |
2008 | Peter Eastgate | $9 152 416 | 6 844 |
2009 | Joe Cada | $8 546 435 | 6 494 |
2010 | Jonathan Duhamel | $8 944 138 | 7 319 |
2011 | Pius Heinz | $8 711 956 | 6 865 |
2012 | Greg Merson | $8 531 853 | 6 598 |
2013 | Ryan Riess | $8 361 570 | 6 352 |
2014 | Martin Jacobson | $10 000 000 | 6 683 |
2015 | Joe McKeehen | $7 683 346 | 6 420 |
2016 | Qui Nguyen | $8 005 310 | 6 737 |
2017 | Scott Blumstein | $8 150 010 | 7 221 |
Mer läsning
World Series of Poker - mesta vinnare